<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; Adipositas/Übergewicht</title>
	<atom:link href="http://www.sunny-medinfo.de/category/adipositasubergewicht/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sunny-medinfo.de</link>
	<description>1-apo - Alles rund um die Gesundheit</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 07:34:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Übergewicht: Frühstück fördert gesundes Essverhalten</title>
		<link>http://www.sunny-medinfo.de/adipositasubergewicht/1109-ubergewicht-fruhstuck-fordert-gesundes-essverhalten.php</link>
		<comments>http://www.sunny-medinfo.de/adipositasubergewicht/1109-ubergewicht-fruhstuck-fordert-gesundes-essverhalten.php#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 May 2011 06:24:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sunnyapo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adipositas/Übergewicht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sunny-medinfo.de/?p=1109</guid>
		<description><![CDATA[München (netdoktor.de) &#8211; Ein proteinreiches Frühstück macht besser satt und verringert den Appetit während des restlichen Tages. Offenbar reduzieren sich dadurch die Gehirnsignale, welche die Motivation zu essen und das Essen als Belohnung kontrollieren. Zu diesem Schluss kamen Forscher der University of Missouri. Die Ergebnisse ihrer Untersuchungen sind in der aktuellen Ausgabe der Fachzeitschrift &#8220;Obesity&#8221; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>München (netdoktor.de) &#8211; Ein proteinreiches Frühstück macht besser satt und verringert den Appetit während des restlichen Tages. Offenbar reduzieren sich dadurch die Gehirnsignale, welche die Motivation zu essen und das Essen als Belohnung kontrollieren. Zu diesem Schluss kamen Forscher der University of Missouri. Die Ergebnisse ihrer Untersuchungen sind in der aktuellen Ausgabe der Fachzeitschrift &#8220;Obesity&#8221; erschienen</p>
<p>Als Versuchspersonen wählten die Wissenschaftler Mädchen im Teenageralter, da im Durchschnitt 60 Prozent der Jugendlichen auf ein Frühstück verzichten. Die fehlende Mahlzeit steht erwiesenermaßen mit ungesundem Snacking zwischendurch, Gewichtszunahme und Übergewicht in Verbindung.</p>
<p>Insgesamt zehn Mädchen im durchschnittlichen Alter von 15 Jahren ließen für eine Woche das Frühstück ausfallen. In der nächsten Woche nahmen sie eine Frühmahlzeit mit normalem Proteingehalt (Cornflakes und Milch) und in der dritten Woche ein Frühstück mit mehr Eiweiß (Belgische Waffeln mit Sirup und Joghurt) zu sich. Am Ende jeder Woche mussten sie Fragen zu Appetit und Sättigungsgefühl beantworten. Zusätzlich unterzogen sich die Probanden kurz vor jedem Mittagessen einer funktionellen Magnetresonanztomografie (fMRT). Damit sollte die Gehirnaktivität in den Zentren für Essensmotivation und Belohnung analysiert werden.</p>
<p>Es zeigte sich, dass ein Frühstück die Sattheit erhöhte und Hungergefühle am Vormittag reduzierte. Auch die mittels fMRT untersuchte Gehirnaktivität war erniedrigt. Das Frühstück mit hohem Proteingehalt führte dabei zu den größten Veränderungen in Appetit, Sattheit und dem Bedürfnis nach Essen als Belohnung.</p>
<p>&#8220;Jeder weiß, dass das Frühstück wichtig ist, aber viele verzichten trotzdem darauf&#8221;, sagt Erstautorin Heather Leidy. &#8220;Mit unserer Arbeit konnten wir bestätigen, dass Frühstücken eine wertvolle Strategie ist, um den Appetit und die Nahrungsaufnahme bei jungen Menschen zu kontrollieren und Übergewicht zu verhindern.&#8221;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Quelle: http://www.netdoktor.de/News/Uebergewicht-Fruehstueck-fo-1135003.html?utm_source=feedburner&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Feed%3A+netdoktor-news+%28News+|+NetDoktor.de%29&amp;utm_content=Google+International</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sunny-medinfo.de/adipositasubergewicht/1109-ubergewicht-fruhstuck-fordert-gesundes-essverhalten.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Berlin. Die Sonne scheint wieder &#8211; jetzt müssen die Fenster geputzt werden.</title>
		<link>http://www.sunny-medinfo.de/adipositasubergewicht/874-berlin-die-sonne-scheint-wieder-jetzt-mussen-die-fenster-geputzt-werden.php</link>
		<comments>http://www.sunny-medinfo.de/adipositasubergewicht/874-berlin-die-sonne-scheint-wieder-jetzt-mussen-die-fenster-geputzt-werden.php#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2011 11:14:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sunnyapo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adipositas/Übergewicht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sunny-medinfo.de/?p=874</guid>
		<description><![CDATA[Ein Frühjahrsputz könne mit dem von vielen nun angestrebten Abnehmen in Einklang verbracht werden &#8211; gerade wenn man auf die chemische Keule verzichte, erläutert die Verbraucher Initiative in Berlin. Denn mit leichterem Putzmittel verbrenne man etwa beim Schrubben der Fließen mehr Kalorien &#8211; es muss dann mehr geschrubbt werden. Die Experten berechneten, dass dabei eine [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein Frühjahrsputz könne mit dem von vielen nun angestrebten Abnehmen in Einklang verbracht werden &#8211; gerade wenn man auf die chemische Keule verzichte, erläutert die Verbraucher Initiative in Berlin.</p>
<p>Denn mit leichterem Putzmittel verbrenne man etwa beim Schrubben der Fließen mehr Kalorien &#8211; es muss dann mehr geschrubbt werden. Die Experten berechneten, dass dabei eine 70 Kilogramm schwere Person in einer Viertelstunde 74 Kilokalorien (kcal) verbrauchen könne.</p>
<p>Das Aufhängen von Wäsche verbrenne in 15 Minuten 50 kcal, das Wischen des Fußbodens 60 kcal, Staubsaugen 70 kcal und Fensterputzen sogar 83 kcal. Am meisten verbraucht man den Angaben zufolge jedoch, wenn man die Möbel verrückt. Das mache 115 kcal.</p>
<p>Wer in Form kommen wolle, sollte im Schnitt sieben kcal pro Kilogramm Körpergewicht täglich verbrennen. Mit insgesamt einer Stunde gründlichen Putzens könne man die Hälfte der Empfehlung erreichen.</p>
<p>Quelle: http://www.az-web.de</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sunny-medinfo.de/adipositasubergewicht/874-berlin-die-sonne-scheint-wieder-jetzt-mussen-die-fenster-geputzt-werden.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>So trinken Sie kalorienbewusst</title>
		<link>http://www.sunny-medinfo.de/adipositasubergewicht/560-so-trinken-sie-kalorienbewusst.php</link>
		<comments>http://www.sunny-medinfo.de/adipositasubergewicht/560-so-trinken-sie-kalorienbewusst.php#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 12:17:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sunnyapo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adipositas/Übergewicht]]></category>
		<category><![CDATA[Alkohol & Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Ernährung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sunny-medinfo.de/adipositasubergewicht/560-so-trinken-sie-kalorienbewusst.php</guid>
		<description><![CDATA[Der Sommer kommt, und dieses Jahr soll es nun wirklich einmal klappen mit der Bikinifigur. Der Salatteller erfreut sich wieder größter Beliebtheit, das Wienerschnitzel muss sich hinten anstellen. Hier weiterlesen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Sommer kommt, und dieses Jahr soll es nun wirklich einmal klappen mit der Bikinifigur. Der Salatteller erfreut sich wieder größter Beliebtheit, das Wienerschnitzel muss sich hinten anstellen.</p>
<p><a href="http://www.apotheken-umschau.de/Ernaehrung/So-trinken-Sie-kalorienbewusst-A100329KESOQ131304.html" target="_blank">Hier weiterlesen </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sunny-medinfo.de/adipositasubergewicht/560-so-trinken-sie-kalorienbewusst.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Übergewicht bei Kindern: Möglichst schnell reagieren</title>
		<link>http://www.sunny-medinfo.de/adipositasubergewicht/474-ubergewicht-bei-kindern-moglichst-schnell-reagieren.php</link>
		<comments>http://www.sunny-medinfo.de/adipositasubergewicht/474-ubergewicht-bei-kindern-moglichst-schnell-reagieren.php#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 07:53:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sunnyapo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adipositas/Übergewicht]]></category>
		<category><![CDATA[Babys - Kinder]]></category>
		<category><![CDATA[Ernährung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sunny-medinfo.de/adipositasubergewicht/474-ubergewicht-bei-kindern-moglichst-schnell-reagieren.php</guid>
		<description><![CDATA[Kreuztal (ddp). «Das ist nur Babyspeck!» &#8211; Wer überflüssige Pfunde seines Kindes auf diese Weise kleinredet, tut dem Nachwuchs nichts Gutes: «Krankhaftes Übergewicht im Kindesalter bekommt man nie wieder weg, die Aussicht auf ein Normalgewicht ist gleich null», verdeutlicht der Kinderarzt Wolfram Hartmann aus Kreuztal, Präsident des Berufsverbandes der Kinder- und Jugendärzte. Er rät daher [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kreuztal (ddp). «Das ist nur Babyspeck!» &#8211; Wer überflüssige Pfunde seines Kindes auf diese Weise kleinredet, tut dem Nachwuchs nichts Gutes: «Krankhaftes Übergewicht im Kindesalter bekommt man nie wieder weg, die Aussicht auf ein Normalgewicht ist gleich null», verdeutlicht der Kinderarzt Wolfram Hartmann aus Kreuztal, Präsident des Berufsverbandes der Kinder- und Jugendärzte. Er rät daher dringend, möglichst schnell die Bewegung des Kindes zu fördern und die Ernährung zu überdenken.</p>
<p><a href="http://www.netdoktor.de/News/Uebergewicht-bei-Kindern-Mo-1131663.html" target="_blank">Hier weiterlesen </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sunny-medinfo.de/adipositasubergewicht/474-ubergewicht-bei-kindern-moglichst-schnell-reagieren.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ausreichend Wasser trinken schützt Kinder vor Übergewicht</title>
		<link>http://www.sunny-medinfo.de/adipositasubergewicht/422-ausreichend-wasser-trinken-schutzt-kinder-vor-ubergewicht.php</link>
		<comments>http://www.sunny-medinfo.de/adipositasubergewicht/422-ausreichend-wasser-trinken-schutzt-kinder-vor-ubergewicht.php#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2009 09:44:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sunnyapo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adipositas/Übergewicht]]></category>
		<category><![CDATA[Babys - Kinder]]></category>
		<category><![CDATA[Ernährung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sunny-medinfo.de/adipositasubergewicht/422-ausreichend-wasser-trinken-schutzt-kinder-vor-ubergewicht.php</guid>
		<description><![CDATA[Erhalten Kinder die Möglichkeit, tagsüber ausreichend Wasser zu sich zu nehmen, so kann das Risiko für Übergewicht deutlich verringert werden. Das ist das Ergebnis einer Studie aus Dortmund. Insgesamt nahmen knapp 3.000 Grundschüler an der so genannten DONALD-Studie (Dortmunt Nutritional and Anthropometric Longitudinally Study) teil. Die Grundschüler wurden in zwei Gruppen geteilt. In der ersten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Erhalten Kinder die Möglichkeit, tagsüber ausreichend Wasser zu sich zu nehmen, so kann das Risiko für Übergewicht deutlich verringert werden. Das ist das Ergebnis einer Studie aus Dortmund.</p>
<p>Insgesamt nahmen knapp 3.000 Grundschüler an der so genannten DONALD-Studie (Dortmunt Nutritional and Anthropometric Longitudinally Study) teil. Die Grundschüler wurden in zwei Gruppen geteilt. In der ersten aus insgesamt 1.641 Kindern bestehenden Gruppe aus Dortmund wurden so genannte Verhaltens- und Verhältsnismaßnahmen an den jeweiligen Schulen durchgeführt. Über einen Zeitraum von einem Jahr lernten diese Mädchen und Jungen im Unterricht Maßnahmen zum Thema Wasser und Trinken kennen. In den Schulen wurden ebenfalls Wasserspender aufgestellt und jedes Kind erhielt seine eigene Trinkflasche.</p>
<p>Im Vergleich dazu stand eine Gruppe aus 1.309 Grundschülern aus Essen. An den insgesamt 15 Schulen, auf die sich die Kinder verteilten, wurden keine Präventionsmaßnahmen zu Wasser und Trinken durchgeführt. Zu Beginn und Ende der Studie wurden die Teilnehmer nach Ihren Trinkgewohnheiten befragt sowie Körpergröße und ?gewicht der Kinder gemessen.<br />
Anzeige</p>
<p>Die Studie kam zu dem Ergebnis, dass die Grundschüler, denen ausreichend Wasser zur Verfügung gestellt wurde, rund ein Glas Wasser pro Tag mehr trinken. Dadurch wurde das tägliche Flüssigkeitsdefizit vieler Kinder ausgleichen. Eine Veränderung des Saft- und Limonadenkonsums konnte jedoch nicht festgestellt werden. In beiden Gruppen waren zu Studienbeginn gleich viele Kinder mit Übergewicht. Nach Ende des Studienjahres war bei den Kindern mit dem erhöhten Wasserkonsum ein deutlich geringeres Risiko für Übergewicht festzustellen als bei der Kontrollgruppe.</p>
<p>Daher sehen die Wissenschaftler der Studie in gezielten Maßnahmen zum Umgang mit Trinken und Wasser von Beginn der Schulzeit an einen wichtigen Bestandteil der Übergewichtsprävention.</p>
<p>Quelle: Forschungsinstitut für Kinderernährung Dortmund</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sunny-medinfo.de/adipositasubergewicht/422-ausreichend-wasser-trinken-schutzt-kinder-vor-ubergewicht.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alli das low-dose Xenical demnächst auch in Deutschland erhältlich</title>
		<link>http://www.sunny-medinfo.de/adipositasubergewicht/343-alli-das-low-dose-xenical-demnachst-auch-in-deutschland-erhaltlich.php</link>
		<comments>http://www.sunny-medinfo.de/adipositasubergewicht/343-alli-das-low-dose-xenical-demnachst-auch-in-deutschland-erhaltlich.php#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2009 14:43:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sunnyapo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adipositas/Übergewicht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sunny-medinfo.de/adipositasubergewicht/343-alli-das-low-dose-xenical-demnachst-auch-in-deutschland-erhaltlich.php</guid>
		<description><![CDATA[Das in den USA schon seit Juni  2007  erhältliche Medikament das Ihre Diät unterstützt ist nun auch bald in Deutschland erhältlich. Der Hersteller verspricht eine zusätzliche Gewichtsabnahme von bis zu 50%, wenn die Diätpille zusammen mit einer Kalorienreduktion, fettarmen Ernährung, und Sport verwendet wird. Im Gegensatz zu Xenical mit 120 mg Orlistat soll das neue [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das in den USA schon seit Juni  2007  erhältliche Medikament das Ihre Diät unterstützt ist nun auch bald in Deutschland erhältlich. Der Hersteller verspricht eine zusätzliche Gewichtsabnahme von bis zu 50%, wenn die Diätpille zusammen mit einer Kalorienreduktion, fettarmen Ernährung, und Sport verwendet wird.</p>
<p>Im Gegensatz zu Xenical mit 120 mg Orlistat soll das neue Medikament Alli nur 60 mg dieses Wirkstoffes enthalten.</p>
<p>Die Wirkung von Orlistat und damit von Xenical und Alli beruht darauf dass der Wirkstoff diejenigen Mangen-Darm Enzyme hemmt, welche für die Aufnahme von Fetten zuständig sind. Als Folge gelangen weniger Fette in den Körper der somit entsprechend weniger Kalorien speichert.</p>
<p>Weiter Informationen zu Alli finden Sie <a href="http://www.1-apo.de/Alli"><strong>hier&#8230; </strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sunny-medinfo.de/adipositasubergewicht/343-alli-das-low-dose-xenical-demnachst-auch-in-deutschland-erhaltlich.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wo leben die dicksten Deutschen?</title>
		<link>http://www.sunny-medinfo.de/adipositasubergewicht/288-wo-leben-die-dicksten-deutschen.php</link>
		<comments>http://www.sunny-medinfo.de/adipositasubergewicht/288-wo-leben-die-dicksten-deutschen.php#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2008 17:12:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sunnyapo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adipositas/Übergewicht]]></category>
		<category><![CDATA[Ernährung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sunny-medinfo.de/adipositasubergewicht/288-wo-leben-die-dicksten-deutschen.php</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt reiche Bundesländer und arme, in denen vornehmlich dicke oder dünne Bürger leben. Wie sich das Gewicht in Deutschland verteilt Die meisten Dicken leben bundesweit in Sachsen-Anhalt. Das zeigt die Untersuchung von fast 36.000 Patienten in mehr als 1500 Hausarztpraxen aus ganz Deutschland. Mehr als vier von zehn Studienteilnehmer (42,1 Prozent) aus Sachsen-Anhalt sind [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es gibt reiche Bundesländer und arme, in denen vornehmlich dicke oder dünne Bürger leben. Wie sich das Gewicht in Deutschland verteilt</p>
<p>Die meisten Dicken leben bundesweit in Sachsen-Anhalt. Das zeigt die Untersuchung von fast 36.000 Patienten in mehr als 1500 Hausarztpraxen aus ganz Deutschland.</p>
<p>Mehr als vier von zehn Studienteilnehmer (42,1 Prozent) aus Sachsen-Anhalt sind demnach zu dick, berichten Mediziner um Hans Hauner von der Technischen Universität München im Deutschen Ärzteblatt (Bd. 105, S. 827).</p>
<p>Der Stadtstaat Hamburg hat mit 30,5 Prozent den geringsten Anteil Dicker, im Bundesschnitt sind es 36,5 Prozent. Als Maß diente den Forschern ein Taillenumfang von mehr als 102 Zentimetern bei Männern und mehr als 88 Zentimetern bei Frauen.</p>
<p><a href="http://www.sueddeutsche.de/gesundheit/722/449451/text/" target="_blank">Hier weiterlesen </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sunny-medinfo.de/adipositasubergewicht/288-wo-leben-die-dicksten-deutschen.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zu viele Lebenmittel eingekauft? &#8211; Grehlin ist schuld</title>
		<link>http://www.sunny-medinfo.de/verschiedenes/256-zu-viele-lebenmittel-eingekauft-grehlin-ist-schuld.php</link>
		<comments>http://www.sunny-medinfo.de/verschiedenes/256-zu-viele-lebenmittel-eingekauft-grehlin-ist-schuld.php#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2008 07:43:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sunnyapo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adipositas/Übergewicht]]></category>
		<category><![CDATA[Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[Verschiedenes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sunny-medinfo.de/verschiedenes/256-zu-viele-lebenmittel-eingekauft-grehlin-ist-schuld.php</guid>
		<description><![CDATA[Ein knurrender Magen verleitet im Supermarkt dazu, öfter als sonst ins Regal zu greifen. Dahinter steckt wohl ein Hungerhormon. Das Hormon Grehlin, das vom Magen in die Blutbahnen abgegeben wird und das Hungergefühl anregt, beeinflusst offenbar Hirnregionen, die den Menschen stärker auf Nahrungsmittelreize reagieren lassen. Das ergab eine Studie von Wissenschaftlern des Montreal Neurological Institute [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein knurrender Magen verleitet im Supermarkt dazu, öfter als sonst ins Regal zu greifen. Dahinter steckt wohl ein Hungerhormon.<br />
Das Hormon Grehlin, das vom Magen in die Blutbahnen abgegeben wird und das Hungergefühl anregt, beeinflusst offenbar Hirnregionen, die den Menschen stärker auf Nahrungsmittelreize reagieren lassen. Das ergab eine Studie von Wissenschaftlern des Montreal Neurological Institute an der McGill University.<br />
Demnach steigert Grehlin die Wahrnehmung und das Erinnerungsvermögen bezogen auf Lebensmittel. &#8220;Wenn man mit leerem Magen in einen Supermarkt geht, sehen alle Lebensmittel besser aus&#8221;, sagt Studienleiter Alain Dagher. &#8220;Wir haben jetzt herausgefunden, dass Grehlin für die Prozesse im Gehirn verantwortlich ist, die das Essen so ansprechend erscheinen lassen.&#8221;<br />
Bisher war man davon ausgegangen, dass Hunger durch zwei verschiedene Mechanismen kontrolliert wird. Zum einen werde er durch einen hormonellen Prozess ausgelöst, bei dem das Gehirn beispielsweise durch Grehlin die Anweisung erhält, den Körper zur Nahrungsaufnahme anzuregen. So soll ein konstantes Körpergewicht und die Energieversorgung aufrechterhalten werden. Zum anderen gebe es den hedonistischen Nahrungsverzehr &#8211; das Lustessen. Es wird durch visuelle oder Geruchsreize ausgelöst.</p>
<p><a href="http://www.mypin.de/de_a/01/index.php?url=artikel/einkaufen/einkaufen_f" target="_blank">hier weiterlesen </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sunny-medinfo.de/verschiedenes/256-zu-viele-lebenmittel-eingekauft-grehlin-ist-schuld.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aus für Rimonabant</title>
		<link>http://www.sunny-medinfo.de/verschiedenes/249-aus-fur-rimonabant.php</link>
		<comments>http://www.sunny-medinfo.de/verschiedenes/249-aus-fur-rimonabant.php#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Oct 2008 08:43:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sunnyapo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adipositas/Übergewicht]]></category>
		<category><![CDATA[Diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[Neue Arzneimittel]]></category>
		<category><![CDATA[Raucherentwöhnung]]></category>
		<category><![CDATA[Verschiedenes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sunny-medinfo.de/verschiedenes/249-aus-fur-rimonabant.php</guid>
		<description><![CDATA[Sanofi-Aventis hat sein Rimonabant-haltiges Arzneimittel Acomplia® in ganz Europa vom Markt genommen. Ursache ist die Gefahr von Depressionen, die der Cannabinoid-1-Rezeptor-Antagonist auslösen kann. «Die Risiken überwiegen die Vorteile», sagte ein Sprecher des Herstellers heute in Paris. Vorerst dürfe das Mittel nicht mehr verschrieben oder in Apotheken ausgegeben werden. Patienten, die es verschrieben bekommen hätten, sollten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sanofi-Aventis hat sein Rimonabant-haltiges Arzneimittel Acomplia® in ganz Europa vom Markt genommen. Ursache ist die Gefahr von Depressionen, die der Cannabinoid-1-Rezeptor-Antagonist auslösen kann. «Die Risiken überwiegen die Vorteile», sagte ein Sprecher des Herstellers heute in Paris. Vorerst dürfe das Mittel nicht mehr verschrieben oder in Apotheken ausgegeben werden. Patienten, die es verschrieben bekommen hätten, sollten einen Arzt aufsuchen. Das Arzneimittel könne Depressionen auslösen, vor allem, wenn Patienten bereits früher an Depressionen litten. Sanofi-Aventis folgt damit dem Vorschlag, des Ausschusses für Humanarzneimittel (CHMP) der europäischen Zulassungsbehörde EMEA. Dieser hatte gestern empfohlen, die Zulassung für Acomplia ruhen zu lassen.</p>
<p>Acomplia wurde im Jahr 2006 in der EU zugelassen. Die Zulassung wurde unter der Voraussetzung eines sogenannten Risiko-Management-Plans erteilt, in dem Sicherheit und Verträglichkeit des Schlankheitsmittels bei breiter Anwendung und außerhalb von klinischen Prüfungen überwacht werden musste.</p>
<p>Ob die Maßnahme das endgültige Aus von Rimonabant bedeutet oder ob es ein Comeback geben wird, ist momentan noch offen, denn Sanofi-Aventis will klinische Studien mit dem Mittel fortsetzen. Dem Handelsblatt zufolge sind es vor allem Studien zu Diabetes. Ursprünglich hatte der Hersteller geplant, Rimonabant als Mittel gegen Übergewicht, Diabetes und Nikotinabhängigkeit auf den Markt zu bringen.</p>
<p>Quelle: www.pharmazeutische-zeitung.de</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sunny-medinfo.de/verschiedenes/249-aus-fur-rimonabant.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kampf gegen die Veranlagung</title>
		<link>http://www.sunny-medinfo.de/adipositasubergewicht/186-kampf-gegen-die-veranlagung.php</link>
		<comments>http://www.sunny-medinfo.de/adipositasubergewicht/186-kampf-gegen-die-veranlagung.php#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Jul 2008 15:22:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sunnyapo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adipositas/Übergewicht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sunny-medinfo.de/adipositasubergewicht/186-kampf-gegen-die-veranlagung.php</guid>
		<description><![CDATA[Übergewicht verbreitet sich wie eine Epidemie. Die Zahl der Dicken steigt seit Jahren immer schneller: Während 1995 etwa 200 Millionen Menschen als fettleibig galten, waren es im Jahr 2000 bereits 300 Millionen. Das Problem ist auch in Deutschland zu erkennen: Zwei Drittel der Männer und die Hälfte der Frauen haben einen Body-Mass-Index von mehr als [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Übergewicht verbreitet sich wie eine Epidemie. Die Zahl der Dicken steigt seit Jahren immer schneller: Während 1995 etwa 200 Millionen Menschen als fettleibig galten, waren es im Jahr 2000 bereits 300 Millionen. Das Problem ist auch in Deutschland zu erkennen: Zwei Drittel der Männer und die Hälfte der Frauen haben einen Body-Mass-Index von mehr als 25 und gelten damit als übergewichtig. Jeder fünfte Deutsche ist sogar adipös, wie die Nationale Verzehrsstudie II ergab. Dem Kinder- und Jugendgesundheitssurvey zufolge sind 1,9 Millionen Kinder und Jugendliche übergewichtig und etwa 800.000 adipös. Gegenüber den 1980er-Jahren hat sich die Zahl verdoppelt.<br />
Der Anstieg hängt eindeutig auch mit den Veränderungen der Lebensgewohnheiten zusammen: Die Menschen bewegen sich zu wenig und essen zu viel, zu süß, zu fett. Heute weiß man jedoch, dass die Ernährung nur die eine Seite der Medaille ist. Es mehren sich die Hinweise, dass auch die Gene für Körpergewicht und die Figur entscheidend sind (siehe dazu Adipositas: Fehler in der Appetitregulation). Aus Zwillingsstudien ist bekannt, dass das Gewicht zu 70 Prozent durch die genetische Veranlagung bestimmt wird.</p>
<p>Das bedeutet jedoch nicht, dass Dicksein schicksalhaft ist. Die genetische Ausstattung der Menschheit hat sich in den vergangenen drei Jahrzehnten nicht so dramatisch verändert, als dass dies die Übergewichtsepidemie erklären könnte. Es ist vielmehr wie bei anderen Erkrankungen, etwa Diabetes: Wie sich eine ungünstige Veranlagung auswirkt, kann jeder durch seinen Lebensstil selbst beeinflussen. Übergewicht entsteht nur, wenn mehr Energie aufgenommen als verbraucht wird. Doch viele Deutsche brauchen dabei Hilfe. Nur etwa 8 Prozent der Deutschen können ihren täglichen Energiebedarf korrekt einschätzen.<br />
Apotheker können hier helfen. Sie sind ein kompetenter Ansprechpartner in Ernährungsfragen. Gerade diejenigen Patienten, die ihr Übergewicht auf ihre Erbanlagen schieben, müssen zu einer gesunden Ernährung motiviert werden. Die genetische Disposition ist kein Alibi für Fatalismus, sie muss ein Ansporn sein, gegen Übergewicht und die damit assoziierten Erkrankungen anzukämpfen. Viele Apotheker haben ihre Bedeutung bereits erkannt: Rund 2000 Apothekerinnen und Apotheker haben von den Kammern angebotene Weiterbildungsseminare besucht und tragen die Zusatzbezeichnung »Ernährungsberatung«.</p>
<p>Die grundsätzlichen Zusammenhänge der Ernährungsphysiologie sollte jeder Apotheker kennen. Das verlangt schon sein Selbstverständnis als Gesundheitsexperte.</p>
<p>Quelle: <a href="http://www.pharmazeutische-zeitung.de/index.php?id=6274" target="_blank">www.pharmazeutische-zeitung.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sunny-medinfo.de/adipositasubergewicht/186-kampf-gegen-die-veranlagung.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

