<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; Frauen</title>
	<atom:link href="http://www.sunny-medinfo.de/category/frauen/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sunny-medinfo.de</link>
	<description>1-apo - Alles rund um die Gesundheit</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 07:34:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Den Zyklus im Gespür: Mit fruchtbaren Frauen sprechen Männer anders</title>
		<link>http://www.sunny-medinfo.de/verschiedenes/2166-den-zyklus-im-gespur-mit-fruchtbaren-frauen-sprechen-manner-anders.php</link>
		<comments>http://www.sunny-medinfo.de/verschiedenes/2166-den-zyklus-im-gespur-mit-fruchtbaren-frauen-sprechen-manner-anders.php#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 07:34:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sunnyapo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Frauen]]></category>
		<category><![CDATA[Verschiedenes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sunny-medinfo.de/?p=2166</guid>
		<description><![CDATA[Treffen Männer auf Frauen, die kurz vor dem Eisprung sind, laufen sie zu Höchstform auf. Allerdings greifen sie zu anderen rhetorischen Techniken als vermutet. Hier weiterlesen auf Fokus Gesundheit.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Treffen Männer auf Frauen, die kurz vor dem Eisprung sind, laufen sie zu Höchstform auf. Allerdings greifen sie zu anderen rhetorischen Techniken als vermutet. <a href="http://www.focus.de/gesundheit/ratgeber/sexualitaet/mit-fruchtbaren-frauen-sprechen-maenner-anders-den-zyklus-im-gespuer_aid_712231.html">Hier</a> weiterlesen auf Fokus Gesundheit.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sunny-medinfo.de/verschiedenes/2166-den-zyklus-im-gespur-mit-fruchtbaren-frauen-sprechen-manner-anders.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wechseljahre: Soja bremst Gefäßverkalkung</title>
		<link>http://www.sunny-medinfo.de/frauen/1376-wechseljahre-soja-bremst-gefasverkalkung.php</link>
		<comments>http://www.sunny-medinfo.de/frauen/1376-wechseljahre-soja-bremst-gefasverkalkung.php#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 06:16:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sunnyapo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Frauen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sunny-medinfo.de/?p=1376</guid>
		<description><![CDATA[Viele Studien weisen darauf hin, dass Soja im Essen das Herz schützen kann. Die Wirkung von isolierten Sojaproteinen als Nahrungsergänzungmittel ist dagegen noch kaum erforscht. Bei Frauen in den Wechseljahren bremsen die Pflanzenstoffe die Gefäßverkalkung, hat nun ein kalifornisches Forscherteam gezeigt. Ein Erklärungsansatz für die Herzschutz-Wirkung der Sojabohne ist, dass spezielle Inhaltsstoffe, die sogenannten Isoflavone, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Viele Studien weisen darauf hin, dass Soja im Essen das Herz schützen kann. Die Wirkung von isolierten Sojaproteinen als Nahrungsergänzungmittel ist dagegen noch kaum erforscht. Bei Frauen in den <a title="Wechseljahre (Klimakterium)" href="http://www.netdoktor.de/Gesund-Leben/Wechseljahre/Wissen/Wechseljahre-Klimakterium-2.html">Wechseljahren</a> bremsen die Pflanzenstoffe die <a title="Arteriosklerose (Arterienverkalkung)" href="http://www.netdoktor.de/Krankheiten/Arteriosklerose/">Gefäßverkalkung</a>, hat nun ein kalifornisches Forscherteam gezeigt.</p>
<p>Ein Erklärungsansatz für die Herzschutz-Wirkung der Sojabohne ist, dass spezielle Inhaltsstoffe, die sogenannten <a title="Wechseljahre - Heilpflanzen" href="http://www.netdoktor.de/Gesund-Leben/Wechseljahre/Therapie/Wechseljahre-Heilpflanzen-11041.html">Isoflavone</a>, im Körper ähnlich wie <a title="Östrogene - Östradiol, Östron &amp; Östriol" href="http://www.netdoktor.de/Diagnostik+Behandlungen/Laborwerte/Oestrogene-Oestradiol-Oestron+-1191.html">weibliche Hormone</a> wirken. Um diese Theorie zu überprüfen, verordneten die Ärzte Frauen in den Wechseljahren zweimal täglich 25 Gramm Sojaprotein, eine Kontrollgruppe bekam ein <a title="Placebo - Wirksam ohne Wirkstoff" href="http://www.netdoktor.de/Medikamente/Rund-ums-Medikament/Placebo-Wirksam-ohne-Wirkstoff-2006.html">Placebo</a>. Welche Frau was schluckte, wussten weder die Teilnehmerinnen noch die Studienärzte. Die Frauen waren zwischen 45 und 92 Jahren alt, hatten zu Studienbeginn keine <a title="Herz-Kreislauf-Erkrankungen" href="http://www.netdoktor.de/Krankheiten/Herz-Kreislauf-Erkrankungen-11749.html">Herz-Kreislauf-Erkrankungen</a> und waren nicht <a title="Diabetes mellitus (Zuckerkrankheit), allgemein" href="http://www.netdoktor.de/Krankheiten/Diabetes/Wissen/Diabetes-mellitus-Zuckerkrankhei-14.html">zuckerkrank</a>.</p>
<p>Nach 2,7 Jahren untersuchten die Ärzte die Halsschlagadern der Frauen auf Verkalkungen. Die Sojaproteine hatten das Fortschreiten der Arteriosklerose offenbar verlangsamt. Am deutlichsten war der Effekt bei Frauen, bei denen die Menopause längstens fünf Jahre zurück lag.</p>
<p>Isolierte Sojaproteine haben demnach möglicherweise tatsächlich Herzschutzpotenzial. Für eine allgemeine Empfehlung, in den Wechseljahren Sojaproteine einzunehmen, sei es jedoch noch zu früh, schreiben die Forscher.</p>
<p>Quelle: <a href="http://www.netdoktor.de/News/Wechseljahre-Soja-bremst-Ge-1135792.html?utm_source=feedburner&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Feed%3A+netdoktor-news+%28News+%7C+NetDoktor.de%29&amp;utm_content=Google+International">www.netdoktor.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sunny-medinfo.de/frauen/1376-wechseljahre-soja-bremst-gefasverkalkung.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Wechseljahre schwächen den Beckenboden</title>
		<link>http://www.sunny-medinfo.de/frauen/1352-die-wechseljahre-schwachen-den-beckenboden.php</link>
		<comments>http://www.sunny-medinfo.de/frauen/1352-die-wechseljahre-schwachen-den-beckenboden.php#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 06:33:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sunnyapo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Frauen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sunny-medinfo.de/?p=1352</guid>
		<description><![CDATA[Beim Stichwort Beckenboden denken viele nur an frischgebackene Mütter und Rückbildungskurse: «Doch die Stärkung des Beckenbodens ist für Frauen aller Altersklassen wichtig», sagt Dörte Meisel vom Berufsverband der Frauenärzte in Sachsen-Anhalt. «Vor allem in der Zeit des Klimakteriums.» &#160; Scheinbar grundlos und plötzlich entsteht in der Zeit der Wechseljahre bei drei von vier Frauen eine [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Beim Stichwort Beckenboden denken viele nur an frischgebackene Mütter und Rückbildungskurse: «Doch die Stärkung des Beckenbodens ist für Frauen aller Altersklassen wichtig», sagt Dörte Meisel vom Berufsverband der Frauenärzte in Sachsen-Anhalt. «Vor allem in der Zeit des Klimakteriums.»</p>
<p>&nbsp;</p>
<div>
<p>Scheinbar grundlos und plötzlich entsteht in der Zeit der Wechseljahre bei drei von vier Frauen eine Blasenschwäche. Die Ursache für den Urinverlust ist die Umstellung der Hormonproduktion. «In den Wechseljahren reduziert sich die körpereigene Produktion des weiblichen Hormons Östrogen», erklärt Meisel.</p>
<p>Der sinkende Hormonspiegel lässt das muskuläre Beckenbodengewebe dünner und trockener werden, die Stabilität lässt nach. Meisel beschreibt die unangenehmen Symptome: «Beim Husten, schnelleren Laufen oder Lachen geht plötzlich und unkontrollierbar Urin ab».</p>
<p>Auch die Durchblutung der Schleimhäute im Genitalbereich lässt nach, der PH-Wert in der Scheide verändert sich, häufigere Blaseninfekte können die Folge sein. Die dauerhafte Verwendung von Einlagen oder Binden fördert zudem Infektionen: «In der Feuchtigkeit sammeln sich Erreger.»</p>
<p>Doch anstatt zum Arzt zu gehen, schweigen viele Frauen, weil sie sich für den Urinverlust schämen: «Beckenbodenschwäche und Harninkontinenz sind stark tabuisiert», sagt Meisel. «Dabei lassen sich die Beschwerden sehr gut therapieren.» Schnelle Hilfe bieten hormonhaltige Cremes, die die Muskulatur der Harnröhre im Beckenboden unterstützen und durchfeuchten.</p>
<p>In schwererer Fällen kann ein kleiner operativer Eingriff nötig sein: «Dabei wird ein Bändchen oder Netz zur Stabilisierung der Muskelschichten eingesetzt.» Dieser Eingriff erfolgt durch die Scheide und kann sogar ambulant erfolgen. «Generell ist es aber immer wichtig, dass Frauen ihren Beckenboden trainieren und zwar in jedem Alter», rät die Medizinerin. Um die Muskelschichten richtig anzuspannen und zu stärken, sei einmalig professionelle Anleitung ratsam, zum Beispiel bei einer Physiotherapeutin oder einer speziellen Beckenbodentherapeutin.</p>
<p><a href="http://www.an-online.de/news/gesundheit-detail-an/1817865?_link=&amp;skip=&amp;_g=Die-Wechseljahre-schwaechen-den-Beckenboden.html">Quelle:www.an-online.de</a></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sunny-medinfo.de/frauen/1352-die-wechseljahre-schwachen-den-beckenboden.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erythrozyten sind beteiligt</title>
		<link>http://www.sunny-medinfo.de/frauen/1335-erythrozyten-sind-beteiligt.php</link>
		<comments>http://www.sunny-medinfo.de/frauen/1335-erythrozyten-sind-beteiligt.php#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 10:43:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sunnyapo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Frauen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sunny-medinfo.de/?p=1335</guid>
		<description><![CDATA[Saarbrücken &#8211; Bei der Bildung von Thromben spielen aktivierte Blutplättchen, die Thrombozyten, eine entscheidende Rolle. Aber auch die roten Blutzellen bleiben nicht zufällig im Thrombus haften. Erstmals konnten Wissenschaftler der Universität des Saarlandes jetzt im Laborversuch zeigen, dass rote Blutzellen unter bestimmten Bedingungen so starke Anziehungskräfte entwickeln, dass sie aneinanderhaften und somit vermutlich Thrombosen verursachen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Saarbrücken &#8211; Bei der Bildung von Thromben spielen aktivierte Blutplättchen, die Thrombozyten, eine entscheidende Rolle. Aber auch die roten Blutzellen bleiben nicht zufällig im Thrombus haften.</p>
<p>Erstmals konnten Wissenschaftler der Universität des Saarlandes jetzt im Laborversuch zeigen, dass rote Blutzellen unter bestimmten Bedingungen so starke Anziehungskräfte entwickeln, dass sie aneinanderhaften und somit vermutlich Thrombosen verursachen können.</p>
<p>Bei der Therapie von thrombotischen Erkrankungen hatte man bisher vor allem die Blutplättchen, die Thrombozyten, im Blick. Man ging davon aus, dass diese sich aneinanderlagern und dann die roten Blutzellen, die Erythrozyten, am Durchfluss hindern. Um Thromben zu vermeiden, setzt man heute vor allem auf Wirkstoffe, die das Blut verflüssigen.</p>
<p>Die saarländischen Forscher haben jetzt die roten Blutzellen genauer untersucht. Sie konnten zeigen, dass rote Blutzellen einen Kanal besitzen, der durch Substanzen, die von den Blutplättchen ausgeschüttet werden, aktiviert wird. Durch diesen Kanal kann Calcium in die Zelle eindringen, was dort zu einer erhöhten Konzentration führt. Als Folge werden verschiedene Prozesse ausgelöst.</p>
<p>Bei den roten Blutzellen werden zum Beispiel Proteine aktiviert, so dass sich die Lipidverteilung zwischen innerer und äußerer Schicht der Zellmembran verändert. Dies kann die Kräfteverhältnisse so verschieben, dass die Blutzellen aneinanderhaften und verklumpen. Im Laborversuch nutzen die Forscher ein spezielles Kraftspektroskop. Dieses kann sogar die äußerst winzigen Kräfte messen, die entstehen, wenn man zwei einzelne rote Blutzellen, die man zuerst in Kontakt miteinander gebracht hat, auseinanderzieht. Der ermittelte Wert war in Anwesenheit der von Blutplättchen ausgeschütteten Substanzen mit 100 Piconewton (pN) recht hoch und belegt, dass die Anziehungskräfte zwischen den roten Blutzellen eine wichtige Rolle bei der Entstehung von Thrombosen spielen können.</p>
<p><a href="http://www.deutsche-apotheker-zeitung.de/spektrum/news/2011/09/14/erythrozyten-sind-beteiligt.html">Quelle:www.deutsche-apotheker-zeitung.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sunny-medinfo.de/frauen/1335-erythrozyten-sind-beteiligt.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Risiko von herzkranken Schwangeren 100-fach erhöht</title>
		<link>http://www.sunny-medinfo.de/frauen/1306-risiko-von-herzkranken-schwangeren-100-fach-erhoht.php</link>
		<comments>http://www.sunny-medinfo.de/frauen/1306-risiko-von-herzkranken-schwangeren-100-fach-erhoht.php#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 06:37:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sunnyapo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Frauen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sunny-medinfo.de/?p=1306</guid>
		<description><![CDATA[Herzkrankheiten, die bereits vor der Schwangerschaft bestanden, bleiben ein großes Problem Paris/Wien &#8211; Schwangere mit Herzkrankheiten haben ein etwa hundertfach höheres Sterblichkeitsrisiko als der Bevölkerungsdurchschnitt. Das ist das Ergebnis eines Registers der Europäischen Kardiologengesellschaft (ESC), das auf dem Europäischen Kardiologenkongress in Paris vorgestellt wurde. Herzkrankheiten, die bereits vor der Schwangerschaft bestanden, bleiben ein großes Problem, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Herzkrankheiten, die bereits vor der Schwangerschaft bestanden, bleiben ein großes Problem</h2>
<p>Paris/Wien &#8211; Schwangere mit Herzkrankheiten haben ein etwa hundertfach höheres Sterblichkeitsrisiko als der Bevölkerungsdurchschnitt. Das ist das Ergebnis eines Registers der Europäischen Kardiologengesellschaft (ESC), das auf dem Europäischen Kardiologenkongress in Paris vorgestellt wurde. Herzkrankheiten, die bereits vor der Schwangerschaft bestanden, bleiben ein großes Problem, berichten die Studienautoren, Komplikationen sind häufig und in vielen Fällen lebensbedrohend für Mutter und Kind.</p>
<ul>
<li>MEHR ZUM THEMA</li>
<li>Besser:Jetzt buchen! Flüge ab 44,99€ &#8211; flyniki.com</li>
<li>Daten:Internetlösungen von Silver Server</li>
<li>Werbung</li>
</ul>
<p><strong>Angeborene Herzfehler am häufigsten</strong></p>
<p>Die Daten des ESC-Registers legen nahe, dass die Zahl der gefährdeten Frauen nicht abnimmt, insbesondere weil mehr Frauen als früher im fortgeschrittenen Lebensalter schwanger werden und deshalb bereits ein höheres Risiko für Diabetes und Bluthochdruck haben. Von den insgesamt mehr als 1.300 Frauen (60 Zentren aus 28 Ländern), die in das Register aufgenommen wurden, hatten 869 (rund 60 Prozent) einen angeborenen Herzfehler, 333 ein Herzklappen-Problem, 79 eine Herzmuskelerkrankung und 24 eine Durchblutungsstörung des Herzens (Ischämie).</p>
<p><strong>Studien an Schwangeren kaum durchführbar</strong></p>
<p>&#8220;Es gibt auf diesem Gebiet wenig präzise Daten, da klinische Studien, wie sie sonst in der Medizin üblich sind, bei Schwangeren kaum durchführbar sind&#8221;, sagt Franz Weidinger, Präsident der Österreichischen Kardiologischen Gesellschaft. &#8220;Die einzige Möglichkeit, unser Wissen über jene Faktoren zu verbessern, die die Auswirkungen von Behandlungsstrategien bei herzkranken Schwangeren beeinflussen, ist, Daten zu diesem Thema aus der klinischen Praxis zu sammeln&#8221;, so Weidinger. Gut geführte Register sind unter anderem besonders wichtig für das systematische Erheben von Fakten und für die Qualitätskontrolle und -verbesserung.Das europäische Register für Schwangere mit Herzerkrankungen weise hier in die richtige Richtung. Auf diese Weise sollte es künftig möglich werden, das Risiko für diese Frauen &#8211; und das ihrer Kinder &#8211; besser zu erkennen sowie die bestmöglichen Formen der Behandlung herauszufinden.  (red)</p>
<p><a href="http://derstandard.at/1314652825269/Hoehere-Mortalitaet-Risiko-von-herzkranken-Schwangeren-100-fach-erhoeht">Quelle:www.derStandard.at</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sunny-medinfo.de/frauen/1306-risiko-von-herzkranken-schwangeren-100-fach-erhoht.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Während der Stillzeit keine Kalorien zählen</title>
		<link>http://www.sunny-medinfo.de/frauen/1072-wahrend-der-stillzeit-keine-kalorien-zahlen.php</link>
		<comments>http://www.sunny-medinfo.de/frauen/1072-wahrend-der-stillzeit-keine-kalorien-zahlen.php#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 May 2011 08:41:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sunnyapo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Frauen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sunny-medinfo.de/?p=1072</guid>
		<description><![CDATA[Wettin. Nach der Geburt sollen die zusätzlichen Pfunde aus der Schwangerschaft möglichst schnell wieder verschwinden. «Es ist verständlich, dass Frauen wieder zu ihrer alten Figur zurückfinden wollen», sagt Dörte Meisel, Landesvorsitzende der Frauenärzte in Sachsen-Anhalt. Doch zugleich warnt sie: «In der Stillzeit sollte keine Diät gehalten werden.» Denn wenn der Körper nicht die Nährstoffe bekommt, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wettin. Nach der Geburt sollen die zusätzlichen Pfunde aus der Schwangerschaft möglichst schnell wieder verschwinden.</p>
<p>«Es ist verständlich, dass Frauen wieder zu ihrer alten Figur zurückfinden wollen», sagt Dörte Meisel, Landesvorsitzende der Frauenärzte in Sachsen-Anhalt. Doch zugleich warnt sie: «In der Stillzeit sollte keine Diät gehalten werden.»</p>
<p>Denn wenn der Körper nicht die Nährstoffe bekommt, die er braucht, greift er auf seine Depots zurück. «Dabei werden abgelagerte Giftstoffe freigesetzt, die in die Muttermilch übergehen und damit das Kind belasten», erklärt Meisel. Nicht nur das: Beim strengen Abnehmen geht auch die Milchproduktion zurück. «Manchmal müssen Mütter dann mit dem Fläschchen zufüttern.»</p>
<p>Wer trotz des Stillens abnehmen möchte, sollte es langsam angehen lassen. Mehr als ein Kilo Gewichtsverlust pro Monat sei nicht sinnvoll, rät die Frauenärztin. Ebenso wenig sei eine einseitige Ernährung, zum Beispiel der Verzicht auf Kohlenhydrate, ratsam, weil dadurch die Qualität der Muttermilch nachlassen könne. Auch von intensivem Sport rät Meisel in der Stillzeit ab: «Setzen Sie lieber auf ein gesundes Mittelmaß, trinken Sie viel Wasser und Fruchtsaftschorlen.» Bei einer ausgewogenen Ernährung und regelmäßiger leichter Bewegung gingen die Extra-Pfunde mit der Zeit von alleine verloren.</p>
<p>Quelle: http://www.az-web.de/news/gesundheit-detail-az/1685554?_link=&amp;skip=&amp;_g=Waehrend-der-Stillzeit-keine-Kalorien-zaehlen.html</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sunny-medinfo.de/frauen/1072-wahrend-der-stillzeit-keine-kalorien-zahlen.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>50 Jahre Pille</title>
		<link>http://www.sunny-medinfo.de/sex-und-partnerschaft/575-50-jahre-pille.php</link>
		<comments>http://www.sunny-medinfo.de/sex-und-partnerschaft/575-50-jahre-pille.php#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 06:33:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sunnyapo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Frauen]]></category>
		<category><![CDATA[Sex und Partnerschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sunny-medinfo.de/sex-und-partnerschaft/575-50-jahre-pille.php</guid>
		<description><![CDATA[Etwa 50 Jahre ist es her, dass es Prof. Carl Djerassi gelang, das Hormon Gestagen zu synthetisieren. Das war zugleich die Geburtsstunde der Anti-Baby-Pille, die im August 1960 unter dem Namen Enovid® zunächst auf den amerikanischen Markt kam und als Anovlar® etwa 1 Jahr später auch in Deutschland zugelassen wurde. Quelle: Gesundheit.de]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Etwa 50 Jahre ist es her, dass es Prof. Carl Djerassi gelang, das Hormon Gestagen zu synthetisieren. Das war zugleich die Geburtsstunde der Anti-Baby-Pille, die im August 1960 unter dem Namen Enovid® zunächst auf den amerikanischen Markt kam und als Anovlar® etwa 1 Jahr später auch in Deutschland zugelassen wurde.</p>
<p><strong>Quelle: <a href="http://www.gesundheit.de/familie/sex-und-partnerschaft/verhuetung/50-jahre-pille">Gesundheit.de </a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sunny-medinfo.de/sex-und-partnerschaft/575-50-jahre-pille.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chlamydien: Jährlich testen lassen</title>
		<link>http://www.sunny-medinfo.de/frauen/539-chlamydien-jahrlich-testen-lassen.php</link>
		<comments>http://www.sunny-medinfo.de/frauen/539-chlamydien-jahrlich-testen-lassen.php#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 07:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sunnyapo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Frauen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sunny-medinfo.de/frauen/539-chlamydien-jahrlich-testen-lassen.php</guid>
		<description><![CDATA[Frauen bis zu 25 Jahren sollten sich einmal pro Jahr auf Chlamydien testen lassen. Da ihre Immunabwehr im Genitalbereich noch nicht ausgereift sei, hätten sie ein erhöhtes Infektionsrisiko, erklärt der Berufsverband der Frauenärzte (BVF) in München. Das jährliche Chlamydien-Screening sei auch für Frauen sinnvoll, die keine Beschwerden haben. Denn diese treten in der Regel erst [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Frauen bis zu 25 Jahren sollten sich einmal pro Jahr auf Chlamydien testen lassen. Da ihre Immunabwehr im Genitalbereich noch nicht ausgereift sei, hätten sie ein erhöhtes Infektionsrisiko, erklärt der Berufsverband der Frauenärzte (BVF) in München.</p>
<p>Das jährliche Chlamydien-Screening sei auch für Frauen sinnvoll, die keine Beschwerden haben. Denn diese treten in der Regel erst 5 bis 21 Tage nach der Infektion auf. In manchen Fällen betrage die Inkubationszeit bis zu sechs Wochen. Da die Bakterien sexuell übertragen werden, schützen Kondome wirksam vor Infektionen.</p>
<p>Werden Chlamydien rechtzeitig entdeckt, können sie laut BVF gut mit Antibiotika behandelt werden. Dabei sollte sich auch der Sexualpartner behandeln lassen, damit die Bakterien nicht erneut durch Geschlechtsverkehr übertragen werden. Unbehandelt können Chlamydien schwere gesundheitliche Schäden bis zur Unfruchtbarkeit verursachen. Anzeichen für eine Infektion können Unterbauchbeschwerden, gelblicher Ausfluss, <a href="http://www.1-apo.de/informationen/juckreiz-51/">Juckreiz,</a> Brennen beim Wasserlassen sowie Blutungen und <a href="http://www.1-apo.de/informationen/fieber-15/">Fieber</a> sein.</p>
<p><strong>Quelle:  <a href="http://www.onmeda.de/aktuelles/news/chlamydien__j%C3%A4hrlich_testen_lassen-5162.html">Onmeda.de </a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sunny-medinfo.de/frauen/539-chlamydien-jahrlich-testen-lassen.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue OP-Methode erspart Frauen Bestrahlung nach Brustkrebs</title>
		<link>http://www.sunny-medinfo.de/verschiedenes/492-neue-op-methode-erspart-frauen-bestrahlung-nach-brustkrebs.php</link>
		<comments>http://www.sunny-medinfo.de/verschiedenes/492-neue-op-methode-erspart-frauen-bestrahlung-nach-brustkrebs.php#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 05:09:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sunnyapo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Frauen]]></category>
		<category><![CDATA[Verschiedenes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sunny-medinfo.de/verschiedenes/492-neue-op-methode-erspart-frauen-bestrahlung-nach-brustkrebs.php</guid>
		<description><![CDATA[Dabei werde das umliegende Gewebe des Tumors nach dessen Entfernung und noch während der Operation punktgenau bestrahlt. Greifswald. Mit einer neuen Operationsmethode sollen Brustkrebs-Patientinnen künftig belastende Bestrahlungen nach dem Eingriff erspart bleiben. Als erste Klinik in Mecklenburg-Vorpommern führe das Universitäts-Klinikum Greifswald noch in diesem Jahr die intraoperative Strahlentherapie ein, wie der Ärztliche Direktor Marek Zygmunt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dabei werde das umliegende Gewebe des Tumors nach dessen Entfernung und noch während der Operation punktgenau bestrahlt.</p>
<p>Greifswald. Mit einer neuen Operationsmethode sollen Brustkrebs-Patientinnen künftig belastende Bestrahlungen nach dem Eingriff erspart bleiben. Als erste Klinik in Mecklenburg-Vorpommern führe das Universitäts-Klinikum Greifswald noch in diesem Jahr die intraoperative Strahlentherapie ein, wie der Ärztliche Direktor Marek Zygmunt in Greifswald sagte. Dabei werde das umliegende Gewebe des Tumors nach dessen Entfernung und noch während der Operation punktgenau bestrahlt. Diese Methode werde vorrangig bei kleineren Tumoren eingesetzt, sagte Zygmunt anlässlich des zehnjährigen Bestehens des Interdisziplinären Brustzentrums.<br />
Mit der Einführung reagieren die Greifswalder Experten auf die verbesserte Früherkennung aufgrund des kostenfreien Brustkrebs-Screenings für Frauen zwischen 50 und 69 Jahren. Der Brustkrebs ist für Frauen im Alter zwischen 35 und 55 Jahren nach Angaben des Klinikums die häufigste Todesursache. Jedes Jahr sterben daran bundesweit rund 18.000 Frauen. „Der medizinische Fortschritt kommt unmittelbar den Patientinnen zugute“, sagte Oberarzt Ralf Ohlinger. Im Greifswalder Brustzentrum werden pro Jahr mehr als 3000 Patientinnen ambulant und stationär betreut. Die Ärzte diagnostizieren jährlich in 250 Fällen eine Neuerkrankung und führen rund 600 Operationen durch.<br />
Die Operationsmethoden würden dabei immer schonender, hieß es. Inzwischen könne bei 80 Prozent der Frauen eine Brustamputation vermieden werden, sagte Ohlinger. Vor zehn Jahren hätten noch jeder zweiten Frau mit der Diagnose Krebs eine oder beide Brüste entfernt werden müssen. Das Greifswalder Brustzentrum gehörte zudem nach Angaben des Klinikums auch zu den ersten Zentren, die bei Brustkrebsoperationen nicht wie üblich alle Lymphknoten, sondern nur den in der Regel zuerst befallenen „Wächterlymphknoten“ im Achselbereich entfernten. Durch diese Methode werde das körperliche Wohlbefinden der Frauen nach der Erkrankung weniger beeinträchtigt.</p>
<p style="font-weight: bold">Quelle: <a href="http://www.abendblatt.de/region/norddeutschland/article1284055/Neue-OP-Methode-erspart-Frauen-Bestrahlung-nach-Brustkrebs.html">Hamburger Abendblatt </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sunny-medinfo.de/verschiedenes/492-neue-op-methode-erspart-frauen-bestrahlung-nach-brustkrebs.php/feed</wfw:commentRss>
